PGL-B系列噴霧干燥制粒機
        
            
            PGL-B系列噴霧干燥制粒機
本機適用于中成藥浸膏制沖劑、片劑用顆粒和西藥、食品固體速溶飲料以及有機或無(wú)機化工產(chǎn)品、塑料、化肥、染料、飼料等各種物料的制粒干燥作業(yè)。
    詳細說(shuō)明
本機適用于中成藥浸膏制沖劑、片劑用顆粒和西藥、食品固體速溶飲料以及有機或無(wú)機化工產(chǎn)品、塑料、化肥、染料、飼料等各種物料的制粒干燥作業(yè)。
特點(diǎn):
●多流體霧化器,更適用于多糖成分,粘稠性強或熱敏性的產(chǎn)品。
● 噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風(fēng)系統等結構進(jìn)行了重要的修改后,更加貼切的◇表現出噴霧干燥的特性。
● 按照“GMP”要求設計、制造及布局。
● 實(shí)現連續的浸膏噴霧過(guò)程。
● 操作簡(jiǎn)便、可靠。
● 提高噴霧干燥效率。
● 比FL型流化更為穩定,提高了流化干燥強度,克服了“死床“現象。
應用:
● 制藥工業(yè):片劑、沖劑、膠囊劑顆粒;低糖、無(wú)糖的中成藥顆粒。
● 食品:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調味品等。
● 其他行業(yè):農藥、飼料、化肥、顏料、染料等。
技術(shù)參數:
項目  | 規格  | 3  | 5  | 10  | 20  | 30  | 40  | 80  | 120  | 150  | 
原料容積  | L  | 26  | 50  | 100  | 220  | 300  | 420  | 670  | 1000  | 1500  | 
供液量  | kg/h  | 2-4  | 4-6  | 6-15  | 15-25  | 20-40  | 30-60  | 60-100  | 20-160  | 100-200  | 
液體比重  | kg/L  | ≤1.3  | ||||||||
蒸汽量(0.6Mpa)  | kg/h  | 25  | 50  | 120  | 160  | 240  | 280  | 300  | 380  | 465  | 
輔風(fēng)機  | m3/min  | 0.4  | 0.6  | 0.9  | 0.9  | 1.1  | 1.1  | 1.3  | 1.6  | 1.8  | 
主風(fēng)機  | Kw  | 0.55  | 0.75  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | |
主機尺寸  | Kw  | 3  | 4  | 7.5  | 11  | 18.5  | 18.5  | 22  | 30  | 37  | 
H1(mm)  | 1900  | 2360  | 2680  | 3150  | 3630  | 3630  | 4120  | 5050  | 5400  | |
H2(mm)  | 190  | 260  | 340  | 490  | 540  | 590  | 690  | 990  | ||
H3(mm)  | 1680  | 2140  | 2460  | 2930  | 3410  | 3410  | 3900  | 4830  | 5180  | |
φ1(mm)  | 400  | 550  | 700  | 1000  | 1100  | 1200  | 1400  | 1800  | 2000  | |
φ2(mm)  | 150  | 180  | 180  | 250  | 280  | 280  | 315  | 355  | ||
B(mm)  | 860  | 1010  | 1160  | 1460  | 1560  | 1660  | 1860  | 2260  | 2460  | |
L(mm)  | 1050  | 1050  | 1250  | 1400  | 1450  | 1500  | 1600  | 1800  | 2000  | |
所有尺寸僅供參考,視物料情況,本公司有變更權利,并不另行通知  | ||||||||||
				上一個(gè)產(chǎn)品:FL系列沸騰制粒干燥機(一步制粒機)
                
				下一個(gè)產(chǎn)品:YK系列搖擺式制粒機
                
        
        
        
        
    
					


